»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


½ÅÁ¤µ¿
¡®½ÅÁ¤µ¿¡¯ ÃÖ±Ù 6°³¿ù ½Ç°Å·¡°Ç¼ö ±¹ÅäÇؾçºÎ ½Ç°Å·¡Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â
°Å·¡½Ã±â 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù
°Å·¡°Ç¼ö 149 56 70 46 44 52
Chart.
¾ÆÆÄÆ®º° ½Ç°Å·¡ °Ç¼ö (½Ç°Å·¡°Ç¼ö : 6°³¿ù ´©°è / 2010.01 ~ 2010.06)
´ÜÁö¸í ÃѼ¼´ë¼ö ¸éÀû(§³) ÀÔÁֳ⵵ ±¹ÅäÇؾçºÎ ºÎµ¿»ê¹ðÅ©
°ø±Þ Àü¿ë ´©Àû °Å·¡·® °Å·¡°¡°Ý(¸¸¿ø) ÇÏÇÑ°¡(¸¸¿ø) »óÇÑ°¡(¸¸¿ø)
°æ³²¾Æ³Ê½ººô1Â÷ 292 108 84 2004.06 2 48,500 ~ 54,500 117,000 126,000
°æ³²¾Æ³Ê½ººô1Â÷ 292 123 96 2004.06 1 49,500 ~ 49,500 126,000 135,000
±æÈÆ·ÎÁîºô 49 102 84 2002.09 2 51,500 ~ 55,000 110,000 125,000
´ë¸² 210 100 84 1992.11 2 40,900 ~ 43,500 95,000 100,000
µ¿¹®±Â¸ð´×ž(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 91 202 183 2003.09 1 77,000 ~ 77,000 159,750 171,000
µ¿ÀÏÇÏÀ̺ô1´ÜÁö 238 109 84 2005.10 1 50,400 ~ 50,400 100,000 108,000
µ¿ÀÏÇÏÀ̺ô2´ÜÁö 532 111 84 2005.10 11 47,500 ~ 54,750 104,000 112,000
·Ôµ¥Ä³½½ 230 75 59 2004.11 1 43,000 ~ 43,000 74,000 84,000
·Ôµ¥Ä³½½ 230 103 84 2004.11 3 55,000 ~ 63,000 120,000 138,000
¸¶ÀÌȨ 63 78 58 1995.06 1 19,500 ~ 19,500 39,250 48,000
¸¶ÀÌȨ 63 136 114 1995.06 1 33,000 ~ 33,000 61,250 69,000
¸íÁöÇصå´ÂÅÍ 205 78 59 2003.11 1 36,000 ~ 36,000 89,750 98,750
¸íÁöÇصå´ÂÅÍ 205 106 84 2003.11 2 51,700 ~ 57,300 123,750 133,250
¸ñµ¿»ï¼º·¡¹Ì¾È2Â÷ 353 79 59 2001.11 3 30,750 ~ 33,000 90,000 104,000
¸ñµ¿»ï¼º·¡¹Ì¾È2Â÷ 353 108 84 2001.11 2 55,000 ~ 56,000 111,000 122,000
¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö10´ÜÁö 2160 73 53 1987.07 5 40,000 ~ 44,500 110,670 123,330
¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö10´ÜÁö 2160 96 70 1987.07 5 58,000 ~ 68,000 138,000 151,000
¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö11´ÜÁö 1595 74 51 1988.10 14 37,000 ~ 41,700 107,500 113,750
¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö11´ÜÁö 1595 94 66 1988.10 6 44,500 ~ 54,000 128,500 135,000
¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö13´ÜÁö 2280 66 53 1987.07 3 40,750 ~ 43,500 112,500 117,500

< 1234 >

ÃÖ±Ù 6°³¿ù ´©Àû º¯µ¿·ü TOP10

  • 0.08%½ÅÈ£
  • 0.07%½ÅÁ¤º¸¶÷½¬¿ò
  • 0.06%½Ö¿ë
  • 0.01%´ë¸²¾ÆÅ©·Îºô(ÁÖ»óº¹ÇÕ)
  • 0.01%½ÅÆ®¸®4´ÜÁö
  • 0%Ǫ¸¥¸¶À»3´ÜÁö
  • 0%½ÅÁ¤¾ÆÀÌÆÄÅ©
  • 0%Á¤Àºskyºô2Â÷
  • 0%»ï¼º½¦¸£ºô2(ÁÖ»óº¹ÇÕ)
  • 0%¸¶ÀÌȨ
(2024³â 5¿ù ùÁÖ ±âÁØ)