»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


Áß´Ü

Ȩ > ½Ã¼¼ > ¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
* Çʼö ÀÔ·Â    * 1°³ ÀÌ»ó ¼±Åà ÀÔ·Â
°æ»óºÏµµ ¿µÃµ½Ã ¾ÆÆÄÆ®
(132§³ ÃÊ°ú~165§³ ÀÌÇÏ)
¼ÒÀçÁö ´ÜÁö¸í ¼¼´ë¼ö ÀÔÁֳ⵵ ¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ½Ã¼¼ Á¦°ø»ç
°ø±Þ Àü¿ë ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡
¹®³»µ¿ ¿µÃµ´ëµ¿´Ù½£ 329 2008.03 156 128 27,500 32,000 16,750 18,000
¾ß»çµ¿ ¿µÃµ¿ì¹æŸ¿î 298 1997.09 144 119 17,750 20,650 12,000 14,000
¾ß»çµ¿ ¿µÃµÃ»±¸Å¸¿î2Â÷ 260 1993.06 133 117 13,500 15,250 11,000 12,000
¾ß»çµ¿ û±¸1Â÷ 400 1992.12 145 117 14,750 15,750 10,000 11,000
¾ß»çµ¿ û±¸1Â÷ 400 1992.12 163 132 16,750 18,250 11,250 12,250
¾ß»çµ¿ ÇѽŴõÈÞ¿µÃµÆÛ½ºÆ® 1,147 2017.02 133 103 - - - -
¿Ï»êµ¿ eÆíÇѼ¼»ó¼¾ÅÒ½ºÅ¸½ÃƼ¿µÃµ1ºí·° 587 2021.02 139 112 - - - -
¿Ï»êµ¿ ¿µÃµ¿Ï»ê¹Ì¼ÒÁö¿ò2Â÷ 773 2019.01 143 117 33,000 36,200 20,000 20,000
È­·æµ¿ ÅÂÆò½ºÄ«ÀÌ¸Ç¼Ç 99 1990.08 158 133 14,500 15,000 - -

< 1 >

¸éÀû°è»ê±â

Æò §³ °è»êÇϱâ
§³
¡Ø 1§³´Â ¾à 0.3025ÆòÀÌ°í, 1ÆòÀ̶õ ¾à 3.3058§³ ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ùº»¸Å¹°
À§·Î

ÃÖ±Ù º»
¸Å¹°ÀÌ
¾ø½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡·Î
¸éÀû°è»ê
 §³ 
 Æò 
 ft©÷ 
yd©÷ 
Ãëµæ¼¼
Áß°³º¸¼ö·á

ÇÏ´Ü