»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


Áß´Ü

Ȩ > ½Ã¼¼ > ¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
* Çʼö ÀÔ·Â    * 1°³ ÀÌ»ó ¼±Åà ÀÔ·Â
´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¾ÆÆÄÆ®
(66§³ ÃÊ°ú~99§³ ÀÌÇÏ)
¼ÒÀçÁö ´ÜÁö¸í ¼¼´ë¼ö ÀÔÁֳ⵵ ¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ½Ã¼¼ Á¦°ø»ç
°ø±Þ Àü¿ë ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡
³²»êµ¿ eÆíÇѼ¼»ó³²»ê(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 348 2020.05 83 59 43,000 48,000 28,000 30,000
³²»êµ¿ ±Øµ¿½ºÅ¸Å¬·¡½º³²»ê 946 2014.06 80B 59 32,500 35,750 20,000 22,500
³²»êµ¿ ±îÄ¡ 690 1992.06 71 53 13,000 15,500 9,500 11,700
³²»êµ¿ ±îÄ¡ 690 1992.06 79A 59 15,000 19,500 11,000 13,000
³²»êµ¿ ³²»ê±×¸°Å¸¿î 804 2005.04 75 53 27,000 32,000 21,000 21,000
³²»êµ¿ ³²»ê±×¸°Å¸¿î 804 2005.04 89 69 30,000 35,000 20,000 22,000
³²»êµ¿ ³²»ê·Ôµ¥Ä³½½¼¾Æ®·²½ºÄ«ÀÌ 987 2021.09 81 59 47,000 52,000 26,000 30,000
³²»êµ¿ ³²»ê¿ªÈ­¼ºÆÄÅ©µå¸² 415 2018.09 83 59 32,000 36,000 21,750 24,250
³²»êµ¿ ³²»ê¿ªÈ­¼ºÆÄÅ©µå¸² 415 2018.09 96 74 36,500 39,500 22,750 25,750
³²»êµ¿ ³²»êÀÚÀÌÇÏ´Ãä 1,368 2022.03 78 59 40,000 52,000 25,000 31,000
³²»êµ¿ ³²»êÀÚÀÌÇÏ´Ãä 1,368 2022.03 98 74 50,000 62,000 27,000 35,000
³²»êµ¿ º¸¼º¼Û¸² 317 1992.12 97 59 20,500 24,000 14,500 17,000
³²»êµ¿ º¸¼ºÈ²½ÇŸ¿î 1,058 1993.03 89 59 21,000 23,500 15,000 17,500
³²»êµ¿ û¶óÈú½ºÀÚÀÌ 947 2023.02 77 59 51,500 52,500 27,500 28,500
³²»êµ¿ û¶óÈú½ºÀÚÀÌ 947 2023.02 96 75 60,000 62,000 33,500 34,000
´Þ¼ºµ¿ ´Þ¼ºÆÄũǪ¸£Áö¿ÀÈú½ºÅ×ÀÌÆ® 1,501 2023.06 80 59 - - - -
´Þ¼ºµ¿ ´Þ¼ºÆÄũǪ¸£Áö¿ÀÈú½ºÅ×ÀÌÆ® 1,501 2023.06 98 74 - - - -
´ëºÀµ¿ ´ëºÀÅ¿վƳʽº 410 2015.11 79B 59 34,000 45,000 20,000 25,000
´ëºÀµ¿ ´õ¼¥¸®ºñÅ׸£1Â÷ 724 2022.03 81 59 41,000 45,000 25,000 27,000
´ëºÀµ¿ ´õ¼¥¸®ºñÅ׸£1Â÷ 724 2022.03 95 74 50,000 60,000 28,000 31,000

< 12 >

¸éÀû°è»ê±â

Æò §³ °è»êÇϱâ
§³
¡Ø 1§³´Â ¾à 0.3025ÆòÀÌ°í, 1ÆòÀ̶õ ¾à 3.3058§³ ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ùº»¸Å¹°
À§·Î

ÃÖ±Ù º»
¸Å¹°ÀÌ
¾ø½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡·Î
¸éÀû°è»ê
 §³ 
 Æò 
 ft©÷ 
yd©÷ 
Ãëµæ¼¼
Áß°³º¸¼ö·á

ÇÏ´Ü