»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


Áß´Ü

Ȩ > ½Ã¼¼ > ¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
* Çʼö ÀÔ·Â    * 1°³ ÀÌ»ó ¼±Åà ÀÔ·Â
°æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã ¾ÆÆÄÆ®
(66§³ ÃÊ°ú~99§³ ÀÌÇÏ)
¼ÒÀçÁö ´ÜÁö¸í ¼¼´ë¼ö ÀÔÁֳ⵵ ¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ½Ã¼¼ Á¦°ø»ç
°ø±Þ Àü¿ë ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡
»çµ¿ ºÎ¿µ¿ø¾Ó¸¶À» 340 2003.09 77 59 13,000 14,500 10,000 11,000
»çµ¿ â½Å¹éÁ¶1Â÷ 360 1990.03 66 59 6,250 7,600 4,500 5,750
ºÎµ¿»ê¹ðÅ© ¸®¼­
02-2185-7200
»çµ¿ â½Å¹éÁ¶2Â÷ 204 1990.10 66 59 5,600 7,500 4,500 6,000
ºÎµ¿»ê¹ðÅ© ¸®¼­
02-2185-7200
»çµ¿ ÃÊ¿øÆÄÅ© 420 1991.07 66 59 5,950 7,100 5,250 6,250
»çµ¿ ÆÓ¸®½ººÎ¿µ1´ÜÁö 630 2019.07 88 66 20,500 24,500 17,000 19,000
»çµ¿ ÆÓ¸®½ººÎ¿µ2´ÜÁö 1,028 2020.04 88 66 22,000 26,000 18,000 20,000
»çµ¿ È¿µ¿¸Ç¼Ç 157 1994.09 77 59 8,300 9,000 6,250 7,000
»çµ¿ È¿µ¿¸Ç¼Ç 157 1994.09 98 83 10,350 11,900 8,250 9,250
»çÁ¤µ¿ ¿Á»ê»ï»êŸ¿î 342 1995.09 73 59 10,500 12,500 9,000 10,000
»çÁ¤µ¿ â½Å 115 1989.05 76 68 11,000 13,000 5,000 7,000
»çÁ¤µ¿ â½Å 115 1989.05 79 71 13,000 14,500 6,300 7,300
»çÁ¤µ¿ â½Å 115 1989.05 86 78 14,500 16,000 7,000 8,500
»çÁ¤µ¿ â½Å 115 1989.05 93 84 15,700 17,000 7,500 9,000
»ïºÏµ¿ °æ»ê»ïºÏÁÖ°ø 620 1997.03 77 59 9,500 11,500 7,500 8,500
»ïºÏµ¿ °æ»ê»ïºÏÁÖ°ø 620 1997.03 79 59 12,000 13,000 7,500 8,500
»ïdzµ¿ °æ»êÅ¿յ帲ÇÏÀÌÃ÷ 1,015 2001.11 85 59 14,800 16,300 11,000 12,500
»ó¹æµ¿ °æ»ê³²Ãµ¸®¹öºä¿ì¹æ¾ÆÀÌÀ¯½© 279 2019.10 92 68 24,000 26,000 16,250 17,500
»ó¹æµ¿ °æ»êżº¸Ç¼Ç 321 1995.05 80 59 8,500 9,500 7,500 8,500
»ó¹æµ¿ °æ»êżº¸Ç¼Ç 321 1995.05 98 84 11,000 14,000 9,000 10,000
¾Ð·®À¾ eÆíÇѼ¼»ó°æ»ê½Å´ë 358 2015.11 82 59 22,500 25,500 19,500 21,000

< 1234567 >

¸éÀû°è»ê±â

Æò §³ °è»êÇϱâ
§³
¡Ø 1§³´Â ¾à 0.3025ÆòÀÌ°í, 1ÆòÀ̶õ ¾à 3.3058§³ ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ùº»¸Å¹°
À§·Î

ÃÖ±Ù º»
¸Å¹°ÀÌ
¾ø½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡·Î
¸éÀû°è»ê
 §³ 
 Æò 
 ft©÷ 
yd©÷ 
Ãëµæ¼¼
Áß°³º¸¼ö·á

ÇÏ´Ü