»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


Áß´Ü

Ȩ > ½Ã¼¼ > ¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
* Çʼö ÀÔ·Â    * 1°³ ÀÌ»ó ¼±Åà ÀÔ·Â
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¾ÆÆÄÆ®
(99§³ ÃÊ°ú~132§³ ÀÌÇÏ)
¼ÒÀçÁö ´ÜÁö¸í ¼¼´ë¼ö ÀÔÁֳ⵵ ¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ½Ã¼¼ Á¦°ø»ç
°ø±Þ Àü¿ë ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡
¹ü¾îµ¿ û±¸°¡µç(°¡µçÇÏÀÌÃ÷)1´ÜÁö 220 1985.12 109 84 86,000 95,000 25,000 35,000
¹ü¾îµ¿ û±¸ºô¶ó¸Ç¼Ç 100 1979.03 112 84 44,500 53,000 16,000 19,500
¹ü¾îµ¿ û±¸¼ºÁ¶Å¸¿î 445 1996.06 100 84 40,000 48,000 21,000 25,000
¹ü¾îµ¿ Å¿ÕÀ¯¼ºÇÏÀ̺ô 277 2003.04 111 84 62,000 70,000 35,000 45,000
¹ü¾îµ¿ Å¿ÕÀ¯¼ºÇÏÀ̺ô 277 2003.04 112A 84 62,000 70,000 35,000 45,000
¹ü¾îµ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¹ü¾î 414 2020.12 110 84 143,000 155,000 63,500 72,500
¹ü¾îµ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¹ü¾î¼¾Æ®·² 343 2022.01 109A 84 70,000 75,000 35,000 40,000
¹ü¾îµ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¹ü¾î¼¾Æ®·² 343 2022.01 109B 84 70,000 75,000 35,000 40,000
»ç¿ùµ¿ ´ë±¸½ÃÁöǪ¸£Áö¿À 362 2006.05 106 84 39,000 45,000 30,000 35,000
»ç¿ùµ¿ ´ë±¸½ÃÁöǪ¸£Áö¿À 362 2006.05 118 90 40,000 46,000 30,000 35,000
»ç¿ùµ¿ ´ë±¸½ÃÁöǪ¸£Áö¿À 362 2006.05 128 104 47,000 52,000 32,000 37,000
»ç¿ùµ¿ »ç¿ù½ÃÁöº¸¼ºÅ¸¿î2Â÷ 1,498 1996.09 107 84 32,000 36,500 23,500 26,000
»ç¿ùµ¿ ½ÃÁö´ë¼ºÀ¯´Ïµå 413 2007.06 109 84 30,000 34,000 20,000 24,000
»ç¿ùµ¿ ½ÃÁö´ë¼ºÀ¯´Ïµå 413 2007.06 123 97 33,000 37,000 21,000 25,000
»ç¿ùµ¿ ½ÃÁöµ¿È­¾ÆÀÌÀ§½Ã 352 2013.02 110A 84 39,000 44,000 31,000 35,000
»ç¿ùµ¿ ½ÃÁö¼­ÇÑÀÌ´ÙÀ½3Â÷ 383 2018.11 111 84 51,000 56,000 35,000 40,000
»ç¿ùµ¿ ½ÃÁö¼­ÇÑÀÌ´ÙÀ½3Â÷ 383 2018.11 129 98 55,000 63,000 44,000 47,000
»ç¿ùµ¿ ½ÃÁöÅ¿ո®´õ½º6Â÷ 527 2004.12 106 84 27,000 30,000 17,000 19,000
»ç¿ùµ¿ ½ÃÁöÇѽÅÈÞÇ÷¯½º 510 2013.12 115A3 84 42,000 48,000 30,500 36,500
»óµ¿ »óµ¿Ã»±¸Å¸¿î 150 1994.11 108 84 29,000 33,500 18,500 21,000
ºÎµ¿»ê¹ðÅ© ¸®¼­
02-2185-7200

¸éÀû°è»ê±â

Æò §³ °è»êÇϱâ
§³
¡Ø 1§³´Â ¾à 0.3025ÆòÀÌ°í, 1ÆòÀ̶õ ¾à 3.3058§³ ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ùº»¸Å¹°
À§·Î

ÃÖ±Ù º»
¸Å¹°ÀÌ
¾ø½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡·Î
¸éÀû°è»ê
 §³ 
 Æò 
 ft©÷ 
yd©÷ 
Ãëµæ¼¼
Áß°³º¸¼ö·á

ÇÏ´Ü